Torwart
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Przemyslaw Pochreda | Torwart | 31 |
Abwehr
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Arkadiusz Czech | Abwehr | 33 |
![]() | 3 | Miroslaw Konietzny | Abwehr | 38 |
![]() | 5 | Sebastian Roj | Abwehr | 29 |
![]() | 6 | Roman Giza | Abwehr | 45 |
![]() | 23 | Michael Dabrowski | Abwehr | 36 |
![]() | 99 | Jacek Pazdzierski | Abwehr | 29 |
![]() | 99 | Artur Weber | Abwehr | 20 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Grzegorz Konietzny | Mittelfeld | 34 |
![]() | 7 | Sebastian Bogdan | Mittelfeld | 28 |
![]() | 9 | Mike Schmitz | Mittelfeld | 41 |
![]() | 13 | Dirk Patzke | Mittelfeld | 47 |
![]() | 16 | Felix Roesner | Mittelfeld | 21 |
![]() | 16 | Christian Hendel | Mittelfeld | 21 |
![]() | 17 | Nick Kleczek | Mittelfeld | 21 |
![]() | 20 | Adrian Konietzny | Mittelfeld | 33 |
![]() | 22 | Jonas Fockenberg | Mittelfeld | 22 |
![]() | 33 | Taner Bambal | Mittelfeld | 43 |
![]() | 99 | Gregor Biskupek | Mittelfeld | 32 |
![]() | 99 | Mihael Noll | Mittelfeld | 19 |
![]() | 99 | Pawel Makowka | Mittelfeld | 29 |
![]() | 99 | Marek Dziadkowiec | Mittelfeld | 25 |
Angriff
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Adam Kolodziejczyk | Angriff | 42 |
![]() | 10 | Andreas Konietzny | Angriff | 41 |